ASTM Ss Steel Coil 201 304 316/316L 410 409 430 Edelstahlband
Basisinformation.
Modell Nr. | 201 304 316L 309s 430 410 420 |
Anwendung | Edelstahlplatte und -blech |
Rand | Schlitzkante |
Aktie | Aktie |
Gewichtseinheit | 1-5 Tonnen |
Qualitätsgarantie | 24 Monate |
Teillieferung | Nicht zulassen |
Mtc | Im 10204 3.1 |
Gewichtstoleranz | -/+5% |
Marke | Tisco, Baosteel, Zpss |
Beenden | 2b, Nr. 1, 2D, 4D, Ba, Hochglanz |
Vorlaufzeit | 1-15 Tage |
Mehr Finish | Ba, Spiegel, roségoldfarben |
PVC-Folienbeschichtung | Ja, wenn Sie es brauchen |
PMI-Test | Ja 100 % |
Inspektion vor dem Versand | Ja |
SGS-Inspektion | Inbegriffen |
Toleranz | Gemäß Asmt A480 |
Kapazität | 2000 Tonnen pro Monat |
Transportpaket | Seetüchtiges Paket |
Spezifikation | 0,08-15,0 |
Warenzeichen | YKL |
Herkunft | VR China |
HS-Code | 7219330000 |
Produktionskapazität | 30000000 kg |
Produktbeschreibung
Produktparameter
Produktname | (Warmgewalztes/kaltgewalztes) Edelstahlband/-band |
Breite | Bis zu 600 mm oder Sondergröße |
Dicke | 0,08 - 16 mm |
Standard | ASTM A167, ASTM A176, ASTM A240, ASTM A262, ASTM A666, ASTM A693, ASTM A763 |
Beenden | 2B, BA, Nr. 1, Nr. 4, Nr. 8, 8K, Spiegel, kariert, geprägt, Haaransatz, Sandstrahl-Fleckenpinsel oder nach Bedarf |
Oberflächenschutz | PVC-Folie beschichtet, Papierzwischenlage, Anti-Fingerprint |
Material | 201, 304, 304L, 304J1, 321, 316, 316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205…. |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne pro Größe, Muster kostenlos! |
Verpackung | Seetüchtiges Paket |
Anwendung | 1. Bauwesen 2. Schiffsbau oder Schiffsreparatur3. Erdöl- und Chemieindustrie4. Lebensmittel- und Maschinenindustrie5. Druckbehälter (Kessel oder Wärmetauscher)6. Maschinen- und Hardwareindustrie 7. Öl- und Gasindustrie |
Detaillierte Fotos
Verpackung & Versand
Verwandte Produkte
Anwendung
Unternehmensprofil
Die Kunlun Stainless Steel Group ist nach ISO9001:2008 zertifiziert. Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns zum Ziel gesetzt, die beste Wahl für Qualität mit höchster Qualität und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis zu werden. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, umgehend auf Kundenwünsche zu reagieren. Dank unserer Erfahrung und Anpassungsfähigkeit sind wir in der Lage, Aufträge auch bei kurzfristigen Sonderwünschen schnell zu erfüllen. Wir sind bestrebt, jede Geschäftsbeziehung für beide Seiten vorteilhaft zu gestalten.
Warum wir?
FAQ
1. Was ist Ihr Vorteil?
A: Wettbewerbsfähiger Preis und pünktliche Lieferung, große Menge auf Lager, wir können einen sehr schnellen Versand gewährleisten. 2. Wie kann ich Ihnen glauben?
A: Besuchen Sie unser Büro oder unsere Fabrik oder prüfen Sie die Ware vor dem Versand einer dritten Teilprüfung. 3. Können Sie eine Garantie auf Ihre Produkte geben?
A: Ja. Alle Produkte haben eine Qualitätsgarantie von mehr als 12 Monaten. 4. Kann ich Sie besuchen?
A: Natürlich können Sie uns jederzeit besuchen.5. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Platten und Spulen normalerweise 3–7 Tage, das Band normalerweise 15 Tage, das Rohr normalerweise 15 Tage für geschweißte Rohre und 30 Tage für nahtlose Rohre, Rohrverbindungsstücke normalerweise 15–20 Tage, die Flansche normalerweise 15 Tage6. Welche Zahlungsarten unterstützt Ihr Unternehmen?
A: T/T, 100 % L/C auf Sicht, Bargeld und Western Union werden alle akzeptiert
7. Haben Sie Muster und Muster kostenlos?
A: Ja, wir haben viele Muster zur Hand und ein Muster ist für Sie kostenlos
8. Verfügen Sie über ein ISO 9001-2008-Zertifikat?
A: Ja, das haben wir
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren! Wir sind 7*24 Stunden für Sie da!