Günstiger Preis für No. 4 Hairline Sheet AISI 430 Edelstahl
Basisinformation.
Modell Nr. | 430 |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Transport | per See-, Luft- und Expressversand |
Lieferzeit | Innerhalb von 20 Jahren |
Härte | Hv140-180 |
Erfahrung | Über 20 Jahre |
Vorteil | Kundenspezifische Produktion, Kundendienst usw |
Preisbedingung | Anhänger, CIF, CFR, EXW, DDP usw |
Oberfläche | 2b/Ba/Hl/Nr.4 |
Breite | 1000 1219 1250 1500 1800 2000 mm oder je nach Cu |
Länge | 2000 2438 3000 6000 mm oder nach Kundennummer |
Material | 409 410 430 420 420j2 440c 441 436 439 444 409L |
Probe | Ja, kostenlos |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Transportpaket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf. |
Spezifikation | 0,03–3 mm |
Warenzeichen | NEIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219340000 |
Produktionskapazität | 20000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung------------------------------------------------ ----------------------------------Artikelname: | Günstiger Preis für No.4 Hairline-Blech aus AISI 430-Edelstahl |
Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Grad: | 201.304.310S,316.316L,430.409.410 |
Dicke: | 0,15 mm-3,0 mm |
Breite: | 1000 mm-1500 mm oder kundenspezifisch |
Rand: | Schlitzkante/Fräskante |
Oberfläche: | 2B,BA,HL,Spiegel,2D,Nr.1 |
Verpackung: | Standard-Exportpaket oder nach Ihren Wünschen |
Herkunft: | Foshan, China (Festland) |
Lieferfähigkeit: | 5000 Tonnen pro Monat |
Preisbedingungen: | Ab Werk, FOB, CIF, CFR, CNF |
Zahlungsbedingungen: | T/T, 30 % Vorauszahlung vor der Produktion und Restbetrag vor dem Versand; ODER Unwiderrufliches Akkreditiv auf Sicht. |
Mindestbestellmenge: | FCL, 25 Tonnen pro 20 GP, kann in verschiedenen Größen sortiert werden. LCL für Probebestellung ist akzeptabel. |
Lieferzeit: | 10-15 Tage nach Erhalt der Anzahlung per T/T oder L/C. |
Probe: | Kostenlose Muster und Expressgebühren gehen zu Ihren Lasten. |
Chemische Zusammensetzung------------------------------------------------ ---------------------------------
Grad | C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | Cr | In | Mo | N(Max) | Cu/Andere |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.50 Uhr | - | 0,10 | - |
304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-12.00 Uhr | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.500 | 24.00-26.00 Uhr | 19.00-22.00 Uhr | - | - | - |
316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6X(C+N) |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1.000 | 16.00-18.00 Uhr | 0,75 | - | - | - |
Oberfläche fertig------------------------------------------------ -------------------------------------------
Oberfläche fertig | Eigenschaften | Anwendung |
BA | Glanzwärmebehandlung nach dem Kaltwalzen. | Küchenutensilien, Küchengeschirr, architektonischer Zweck. |
2B | Fertiggestellt durch Wärmebehandlung, Beizen nach dem Kaltwalzen, gefolgt von einer Dressierlinie für eine hellere und glattere Oberfläche. | Medizinische Instrumente für allgemeine Anwendungen, Geschirr. |
Nr.1 | Fertiggestellt durch Warmwalzen, Glühen und Beizen, gekennzeichnet durch eine weiß gebeizte Oberfläche. | Ausrüstung für die chemische Industrie, Industrietanks. |
8K (Spiegel) | Eine spiegelähnliche, reflektierende Oberfläche durch Polieren mit feineren Schleifmitteln über 800 Mesh. | Reflektor, Spiegel, Innen- und Außendekoration für Gebäude. |
Haarlinie | Veredelt durch kontinuierliches lineares Polieren. | Architekturindustrie, Rolltreppen, Küchenartikel, Fahrzeuge. |
Verpackung & Versand------------------------------------------------- ----------------------------------
FAQ
Q1. Wie lange dauert die Ausführung meiner Bestellung?
A1:OIhre normale Vorlaufzeit beträgt 7–15 Werktage. Wir haben jedoch viele Modelle auf Lager. Wir werden Sie darüber informieren
geschätzte Lieferzeit nach Zahlung so schnell wie möglich.
Q2. Kann ich eine Probe zum Testen haben?
A2: Wir haben kleine Muster im Geschäft und können die Muster kostenlos zur Verfügung stellen. Der Katalog ist verfügbar, die meisten Muster haben wir
fertige Muster auf Lager. Die Anfertigung individueller Muster dauert etwa 5–7 Tage.
Q3. Haben Sie Produkte auf Lager?
A3: Ja, normale Stärken und Größen sind auf Lager. Bei Bedarf informieren wir Sie gerne über Einzelheiten.
Q4. Verfügen Sie über Inspektionsverfahren für die Produkte?
A4:100 % Selbstkontrolle vor dem Verpacken.
F5. Wie schneidet Ihr Unternehmen bei der Qualitätskontrolle ab?
A5: BV- und SGS-Zertifikate, der Produktionsprozess folgte dem ISO 9000-System.
F6. Kann ich Ihr Werk vor der Bestellung besichtigen?
A6:Natürlich sind wir herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
HINZUFÜGEN: A2, Gebäude 5, Chuanye Industrial Park, Shangxiawei Industrial Zone, Shasan, Shajing Street, Baoan Dist., Shenzhen,
Provinz Guandong.
Kontakt:Fräulein Lumi Huang Mobiltelefon0086-13647118171 |